متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2024
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2023
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2022
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2021
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2020
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2019
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2018
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2017
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2016
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
متوسط الأسعار الشهرية لسنة 2015
جانفي | فيفري | مارس |
أفريل | ماي | جوان |
جويلية | أوت | سبتمبر |
أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |